好望角2018最新香港联邦国际快递IE经济渠道代理价格表,FedEx一级代理货运代理公司.
联邦快递经济渠道 - FedEx IE 服务优势线路在于中国到美国、新加坡、英国、意大利、法国、波兰、德国、新西兰、印度。价格相对于联邦快递快速渠道 - FedEx International Priority 服务 100公斤以上的货物便宜人民币10/KG。 在国际空运淡季还会有关特惠价格。
以下价格表是好望角香港联邦快递 2024年最新的联邦经济渠道大货大于21公斤价格表,小货价格请参考其它网址。 货物需要加联邦快递燃油费用,交货到我们深圳仓库。
分区 重量 | 21-44KG (RMB/KG) | 45-70KG (RMB/KG) | 71-99KG (RMB/KG) | 100-299KG (RMB/KG) | 300-499KG (RMB/KG) | 500-999KG (RMB/KG) | 1000KG 以上 (RMB/KG) |
A(澳门) | 20.9 | 20.9 | 20.3 | 19.2 | 19.6 | 19.1 | 17.7 |
C(新西兰、 文莱) | 51.9 | 46.4 | 46.7 | 43.9 | 44.5 | 45 | 44.3 |
D(柬埔寨、 老挝) | 35.9 | 35.6 | 35.2 | 35.4 | 33.9 | 34.2 | 33.5 |
E(希腊、 葡萄牙等) | 65.4 | 56.7 | 59.7 | 53.5 | 53.7 | 54.2 | 54.5 |
F(东欧) | 58 | 57.1 | 56.7 | 57 | 56.1 | 56.4 | 57.1 |
G(南美) | 71.6 | 71.9 | 70.5 | 70.8 | 70.9 | 71.4 | 69.9 |
H(非洲) | 128.3 | 111.1 | 117.3 | 107.1 | 113.4 | 113.3 | 111 |
L(越南) | 25 | 23.2 | 24.1 | 17.5 | 16.5 | 15.3 | 15.1 |
M(西欧) | 35.8 | 33.4 | 33.3 | 32.1 | 38 | 37 | 36 |
N(加拿大、 墨西哥) | 36.8 | 37.8 | 36.2 | 50.9 | 48 | 46.9 | 46.4 |
O(印度) | 37.1 | 29.4 | 28.5 | 31.1 | 30.1 | 34.4 | 34.8 |
P(日本) | 22.4 | 21.2 | 20.7 | 21.2 | 20.2 | 21 | 21.5 |
Q(马来西亚) | 23.7 | 20.6 | 19.2 | 16.1 | 15.1 | 15.1 | 14.9 |
R(泰国) | 23.7 | 20.6 | 19.2 | 16.1 | 15.1 | 15.1 | 14.9 |
S(菲律宾) | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 15.2 | 14.7 | 14.3 | 14.3 |
T(印尼) | 32.8 | 34.7 | 34.5 | 34.3 | 34.9 | 42.6 | 41.1 |
U(澳大利亚) | 48.9 | 46.4 | 46.7 | 45.5 | 47 | 46.6 | 45.8 |
X(台湾) | 16.2 | 16.6 | 16.2 | 15.2 | 14.7 | 14.3 | 14.3 |
Y(新加坡) | 23.7 | 20.6 | 19.2 | 16.1 | 15.1 | 15.1 | 14.9 |
Z(韩国) | 17.4 | 17.6 | 17.6 | 16.6 | 14.3 | 14 | 13.9 |
1(美国一区) | 34 | 34.5 | 34 | 42.1 | 40.1 | 39.6 | 39 |
2(美国二区) | 37.7 | 37.8 | 36.2 | 46.3 | 44.8 | 44.2 | 43.9 |
计费方式:比如2024年1月,货物总重量为80公斤到新加坡总的费用为:RMB19.2/KG*1.12(当月联邦燃油附加费用)*80KG=RMB1720.32。